| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.16 USD 1 Year | $14.16 USD 1 Year | $14.69 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| net | Popular Popular | $15.74 USD 1 Year | $15.74 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| org | Popular Popular | $15.53 USD 1 Year | $15.53 USD 1 Year | $19.10 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| biz | Popular Popular | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| info | Popular Popular | $27.29 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| 5g.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| 6g.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| aaa.pro | Other Other | $177.54 USD 1 Year | $177.54 USD 1 Year | $211.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| aca.pro | Other Other | $177.54 USD 1 Year | $177.54 USD 1 Year | $211.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| academy | Education Education | $30.86 USD 1 Year | $30.86 USD 1 Year | $37.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| accountant | Services Services Money and Finance | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| accountants | Services Services Money and Finance | $99.74 USD 1 Year | $99.74 USD 1 Year | $119.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| acct.pro | Other Other | $177.54 USD 1 Year | $177.54 USD 1 Year | $211.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $39.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | $48.29 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| adult | Other Other | $103.10 USD 1 Year | $103.10 USD 1 Year | $123.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| adv.br | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| ae.org | Other Other | $27.60 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| agency | Business Business | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ai.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| airforce | Other Other | $36.74 USD 1 Year | $36.74 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| am.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| amsterdam | Geographic Geographic | $39.68 USD 1 Year | $39.68 USD 1 Year | $47.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| apartments | Services Services Real Estate | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| app | Technology Technology Services | $19.31 USD 1 Year | $19.31 USD 1 Year | $23.61 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| archi | Services Services | $87.14 USD 1 Year | $87.14 USD 1 Year | $103.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| army | Other Other | $34.64 USD 1 Year | $34.64 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| arq.br | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $29.60 USD 1 Year | $29.60 USD 1 Year | $36.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| art.br | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| asia | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $13.85 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| associates | Business Business | $35.69 USD 1 Year | $35.69 USD 1 Year | $43.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| attorney | Services Services | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| au | Other Other | $8.39 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $8.39 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| auction | Shopping Shopping | $29.81 USD 1 Year | $29.81 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $140.06 USD 1 Year | $140.06 USD 1 Year | $167.25 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| auto | Services Services Shopping | $2,866.49 USD 1 Year | $2,866.49 USD 1 Year | $3,413.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| avocat.pro | Other Other | $177.54 USD 1 Year | $177.54 USD 1 Year | $211.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $26.24 USD 1 Year | $26.24 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $70.55 USD 1 Year | $70.55 USD 1 Year | $84.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bar.pro | Other Other | $177.54 USD 1 Year | $177.54 USD 1 Year | $211.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| bargains | Shopping Shopping | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| beer | Food and Drink Food and Drink | $31.49 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | $38.31 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| berlin | Geographic Geographic | $46.29 USD 1 Year | $46.29 USD 1 Year | $55.64 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| best | Novelty Novelty | $20.99 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $24.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bihar.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| bike | Shopping Shopping | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bio | Other Other | $71.18 USD 1 Year | $71.18 USD 1 Year | $85.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| biz.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| black | Novelty Novelty | $61.73 USD 1 Year | $61.73 USD 1 Year | $74.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| blackfriday | Shopping Shopping | $140.06 USD 1 Year | $140.06 USD 1 Year | $167.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| blog | Popular Popular Technology | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $33.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| blog.br | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| blue | Novelty Novelty | $20.99 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| boutique | Shopping Shopping | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| br.com | Other Other | $46.29 USD 1 Year | $46.29 USD 1 Year | $55.64 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| build | Shopping Shopping | $70.55 USD 1 Year | $70.55 USD 1 Year | $84.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| builders | Services Services Real Estate | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| business | Business Business | $12.59 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | $14.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| business.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| buzz | Other Other | $35.90 USD 1 Year | $35.90 USD 1 Year | $43.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| bz | Other Other | $28.65 USD 1 Year | $28.65 USD 1 Year | $34.64 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ca | Popular Popular | $15.84 USD 1 Year | $15.84 USD 1 Year | $19.52 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| ca.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| cab | Services Services | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cam | Other Other | $19.83 USD 1 Year | $19.83 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| camera | Other Other | $48.50 USD 1 Year | $48.50 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $49.65 USD 1 Year | $49.65 USD 1 Year | $59.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| capetown | Geographic Geographic | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| capital | Money and Finance Money and Finance | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| car | Other Other | $2,866.49 USD 1 Year | $2,866.49 USD 1 Year | $3,413.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cards | Other Other | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| care | Other Other | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| career | Business Business Services | $104.78 USD 1 Year | $104.78 USD 1 Year | $125.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| careers | Business Business Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cars | Shopping Shopping | $2,866.49 USD 1 Year | $2,866.49 USD 1 Year | $3,413.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| casa | Real Estate Real Estate | $11.64 USD 1 Year | $11.64 USD 1 Year | $14.37 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cash | Money and Finance Money and Finance | $30.86 USD 1 Year | $30.86 USD 1 Year | $37.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $148.04 USD 1 Year | $148.04 USD 1 Year | $177.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| catering | Services Services Food and Drink | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cc | Other Other | $11.01 USD 1 Year | $11.01 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| center | Business Business | $24.14 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| chat | Technology Technology | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cheap | Shopping Shopping | $27.29 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| christmas | Other Other | $67.29 USD 1 Year | $67.29 USD 1 Year | $80.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| church | Other Other | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| city | Geographic Geographic | $24.14 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cl | Other Other | $14.37 USD 1 Year | $14.37 USD 1 Year | $17.10 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| claims | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cleaning | Services Services | $54.59 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | $65.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| click | Technology Technology | $9.96 USD 1 Year | $9.96 USD 1 Year | $12.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| clinic | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| clothing | Shopping Shopping | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cloud | Technology Technology | $20.99 USD 1 Year | $11.01 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| club | Popular Popular | $19.41 USD 1 Year | $19.41 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cn | Popular Popular | $8.28 USD 1 Year | $8.28 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| cn.com | Other Other | $38.63 USD 1 Year | $41.88 USD 1 Year | $50.39 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| cn.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| co | Other Other | $29.91 USD 1 Year | $29.91 USD 1 Year | $36.21 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.com | Business Business | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $33.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.de | Other Other | $10.07 USD 1 Year | $10.07 USD 1 Year | $12.48 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.nz | Other Other | $20.99 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $26.03 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.uk | Popular Popular | $9.23 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $11.43 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| co.za | Other Other | $5.55 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $6.60 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| coach | Sports Sports | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| codes | Technology Technology | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| college | Education Education | $70.55 USD 1 Year | $70.55 USD 1 Year | $84.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.au | Other Other | $12.17 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.br | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.cn | Other Other | $8.28 USD 1 Year | $8.28 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.co | Other Other | $14.37 USD 1 Year | $14.37 USD 1 Year | $17.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.de | Other Other | $7.76 USD 1 Year | $7.76 USD 1 Year | $9.75 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.ec | Other Other | $46.29 USD 1 Year | $46.29 USD 1 Year | $55.64 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.mx | Other Other | $14.37 USD 1 Year | $25.40 USD 1 Year | $30.75 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.ru | Other Other | $5.03 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $6.50 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.sc | Other Other | $105.83 USD 1 Year | $105.83 USD 1 Year | $126.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| community | Other Other | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| company | Business Business | $13.64 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | $16.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| computer | Technology Technology Shopping | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| condos | Real Estate Real Estate | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| construction | Services Services | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| consulting | Services Services | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $49.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| contractors | Services Services | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $31.49 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | $38.31 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cool | Novelty Novelty | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| coop.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| country | Geographic Geographic | $2,954.70 USD 1 Year | $2,954.70 USD 1 Year | $3,568.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| coupons | Shopping Shopping | $47.45 USD 1 Year | $47.45 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| courses | Education Education | $35.27 USD 1 Year | $35.27 USD 1 Year | $42.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cpa.pro | Other Other | $177.54 USD 1 Year | $177.54 USD 1 Year | $211.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| credit | Money and Finance Money and Finance | $101.84 USD 1 Year | $101.84 USD 1 Year | $121.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $171.14 USD 1 Year | $171.14 USD 1 Year | $203.69 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cricket | Sports Sports | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cs.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| cymru | Geographic Geographic | $16.58 USD 1 Year | $16.58 USD 1 Year | $20.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $24.14 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| date | Other Other | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| dating | Other Other | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| de | Popular Popular | $7.76 USD 1 Year | $7.76 USD 1 Year | $9.75 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| de.com | Other Other | $27.60 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| deals | Shopping Shopping | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| degree | Education Education | $43.04 USD 1 Year | $43.04 USD 1 Year | $51.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| delhi.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| delivery | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| democrat | Other Other | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| dental | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| dentist | Services Services | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| desi | Geographic Geographic | $16.58 USD 1 Year | $16.58 USD 1 Year | $20.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| design | Services Services | $55.64 USD 1 Year | $55.64 USD 1 Year | $66.66 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| dev | Other Other | $17.21 USD 1 Year | $17.21 USD 1 Year | $20.46 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| diamonds | Shopping Shopping | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| diet | Other Other | $140.06 USD 1 Year | $140.06 USD 1 Year | $167.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| digital | Technology Technology | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| direct | Services Services | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| directory | Services Services | $19.94 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| discount | Shopping Shopping | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| doctor | Services Services | $109.19 USD 1 Year | $109.19 USD 1 Year | $130.19 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| dog | Other Other | $52.49 USD 1 Year | $52.49 USD 1 Year | $62.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| domains | Technology Technology | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| download | Technology Technology Services | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $33.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| dr.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| durban | Geographic Geographic | $22.04 USD 1 Year | $22.04 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| earth | Geographic Geographic | $20.99 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| ec | Other Other | $47.45 USD 1 Year | $47.45 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| eco | Other Other | $70.55 USD 1 Year | $70.55 USD 1 Year | $84.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| eco.br | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| education | Education Education | $28.34 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| Technology Technology Services | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| energy | Services Services | $101.84 USD 1 Year | $101.84 USD 1 Year | $121.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| eng.br | Other Other | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| eng.pro | Other Other | $177.54 USD 1 Year | $177.54 USD 1 Year | $211.88 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| engineer | Services Services | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| engineering | Services Services | $97.64 USD 1 Year | $97.64 USD 1 Year | $116.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| enterprises | Business Business | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| equipment | Shopping Shopping | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| er.in | Other Other | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.22 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| es | Other Other | $7.76 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $9.75 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| estate | Money and Finance Money and Finance | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| eu | Popular Popular | $8.81 USD 1 Year | $8.81 USD 1 Year | $11.01 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| eu.com | Other Other | $27.60 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - | 
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| expert | Services Services | $49.34 USD 1 Year | $49.34 USD 1 Year | $49.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| exposed | Other Other | $25.19 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| express | Services Services | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| fail | Novelty Novelty | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| faith | Other Other | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $11.85 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| family | Other Other | $30.44 USD 1 Year | $30.44 USD 1 Year | $36.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| fans | Sports Sports | $72.75 USD 1 Year | $72.75 USD 1 Year | $87.14 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| farm | Business Business Services | $33.59 USD 1 Year | $33.59 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| fashion | Shopping Shopping | $32.54 USD 1 Year | $32.54 USD 1 Year | $39.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
